Kanalgebühren
für Markt
Berechnung nach Reinwasserverbrauch je cbm 1,28 €
| +Grundgebühr mit Nenndurchfluss bis | halbjährl. |
|---|---|
| 2,5 m³/h | 6,00 € |
| 6 m³/h | 10,00 € |
| 10 m³/h | 14,00 € |
| 40 m³/h | 18,00 € |
| 60 m³/h | 22,00 € |
für Kläham und Martinshaun
Berechnung nach Reinwasserverbrauch je cbm 1,76 €
| +Grundgebühr mit Nenndurchfluss bis | halbjährl. |
|---|---|
| 2,5 m³/h | 9,00 € |
| 6 m³/h | 13,50 € |
| 10 m³/h | 18,00 € |
| 40 m³/h | 23,00 € |
| 60 m³/h | 27,50 € |









