Kinderkrippe
Gebühren ab September 2011
| Besuchszeit in Stunden | Gebühren je Kind und Monat |
|---|---|
| mehr als 4,0 - 4,5 | 136,00 € |
| mehr als 4,5 - 5,0 | 144,00 € |
| mehr als 5,0 - 5,5 | 152,00 € |
| mehr als 5,5 - 6,0 | 160,00 € |
| mehr als 6,0 - 6,5 | 168,00 € |
| mehr als 7,0 - 7,5 | 180,00 € |
| mehr als 7,5 - 8,0 | 186,00 € |
| mehr als 8,0 - 8,5 | 192,00 € |
| mehr als 8,5 - 9,0 | 198,00 € |
| mehr als 9,0 - 9,5 | 204,00 € |
| mehr als 9,5 - 10,0 | 210,00 € |
Mittagsverpflegung
pauschal 30,00 monatlich
Materialgeld
Im Monat werden
- 3,00 Euro Materialgeld (bis zu 6,5 Std. Buchungszeit)
- 5,00 Euro Materialgeld (ab 7 Std. Buchungszeit)
fällig und durch die Gruppenleitung erhoben.









