Einwohnerstand
Bevölkerung Markt Ergoldsbach
| 1939 | 4.620 |
| 1950 | 6.482 |
| 1961 | 5.929 |
| 1970 | 6.070 |
| 1987 | 6.189 |
| 1994 | 7.000 |
| 1995 | 7.089 |
| 1996 | 7.170 |
| 1997 | 7.271 |
| 1998 | 7.227 |
| 1999 | 7.267 |
| 2000 | 7.280 |
| 2001 | 7.305 |
| 2002 | 7.307 |
| 2003 | 7.380 |
| 2004 | 7.507 |
| 2005 | 7.552 |
| 2006 | 7.506 |
| 2007 | 7.504 |
| 2008 | 7.361 |
| 2009 | 7.358 |
| 2010 | 7.360 |
| 2011 | 7.356 |
Bevölkerungsbewegung
| Geburten 2000 | 94 |
| Geburten 2001 | 87 |
| Geburten 2002 | 71 |
| Geburten 2003 | 66 |
| Verstorben 2000 | 94 |
| Verstorben 2001 | 61 |
| Verstorben 2002 | 94 |
| Verstorben 2003 | 90 |
| Zugezogen 2001 | 313 |
| Zugezogen 2002 | 336 |
| Zugezogen 2003 | 389 |
| Zugezogen 2004 (bis 30.06.04) | 224 |
| Fortgezogene 2001 | 301 |
| Fortgezogene 2002 | 295 |
| Fortgezogene 2003 | 322 |
| Fortgezogene 2004 (bis 30.06.04) | 138 |
| Geburten 2009 | 60 |
| Verstorben 2009 | 81 |









